Акредитация
Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии във ВУ | |||||||
Професионално направление/специалност от регулираните професии |
Дата на дадена акредитация** |
Последна оценка | Брой студенти/обучавани по ОКС и ОНС в последната приключила академична година (според Националния регистър на НАЦИД) | ||||
Професионален бакалавър |
бакалавър |
магистър | докторанти | общо | |||
1.2. Педагогика | 03.07.2023 г. | 8,75 | 476 | 176 | 4 | 659 | |
1.3. Педагогика на обучението по... |
05.12.2022 г. | 8,50 | 140 | 50 | 190 | ||
2.1. Филология | 16.05.2023 г. | 8,50 | 95 | 13 | 108 | ||
3.7. Администрация и управление |
11.03.2025 г. | 7,79 | 165 | 62 | 9 | 236 | |
3.8. Икономика | 25.03.2024 г. | 6,60 | 136 | 17 | 153 | ||
3.9. Туризъм | 09.12.2021 г.** | 8,11 | 310 | 244 | 113 | 667 | |
4.2. Химически науки | 24.06.2025 г. | 9,10 | 148 | 44 | 5 | 197 | |
5.1. Машинно инженерство | 10.01.2025 г. | 8,71 | 43 | 43 | |||
5.2. Електротехника, електроника и автоматика | 09.02.2023 г.** | 9,08 | 61 | 100 | 45 | 206 | |
5.3. Комуникационна и компютърна техника | 14.12.2023 г.** | 9,23 | 37 | 372 | 44 | 7 | 460 |
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация |
27.04.2023 г. | 8,54 | 45 | 67 | 17 | 129 | |
5.6. Материали и материалознание | 05.07.2024 г. | 8,71 | 20 | 17 | 37 | ||
5.10. Химични технологии | 30.11.2023 г. | 8,87 | 210 | 80 | 13 | 303 | |
5.11. Биотехнологии | 29.06.2023 г. | 8,87 | 77 | 41 | 1 | 119 | |
5.13. Общо инженерство | 17.11.2023 г. | 9,13 | 132 | 38 | 170 | ||
7.1. Медицина | |||||||
Медицина | 04.08.2022 г.** | 8,10 | 111 | 111 | |||
7.4. Обществено здраве | 22.12.2025 г. | 8,31 | 15 | 31 | 46 | ||
Управление на здравните грижи | 15.06.2023 г.** | Положите лно оценен проект |
|||||
7.5. Здравни грижи | |||||||
Медицинска сестра | 16.11.2022 г. | 7,48 | 104 | 104 | |||
Рехабилитатор | 21.12.2022 г. | 8,47 | 58 | 58 | |||
Акушерка | 12.09.2024 г.** | 7,85 | 100 | 100 | |||
Лекарски асистент | 12.09.2024 г.** | 8,10 | 120 | 120 | |||
Помощник-фармацевт МК | 21.04.2022 г.** | 8,38 | 90 | 90 |
**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО