Стипендиите се превеждат  на дебитни карти.
Студенти, които не притежават такава , следва да си открият.
Служебна бележка от банката със IBAN  да се представи на инспектор СБВ (СО-бл.1, ст. 311) в срок до 16.05.2023г.
Слyжебната бележка от банката с  IBAN може да изпратите и на e mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Сметката трябва да е в BGN (български лев) и да е лична.

1. Студенти - майки и бащи  на деца до 6 годишна възраст - Приоритетни специалности

Фак. № Сума
РЕХ 308 140
РЕХ 298 140
РЕХ 210 140
РЕХ 316 140
РЕХ 280 140
МС 285 140
МС 308 140
ЛА 57 140
ЛА 68 140
ЛА 47 140
ПНУП 1225 140
ПНУП 1176 140
НУПЧЕ 348 140
ПНУП 1273 140
СП 391 140
СП 394 140
БИ 295 140
ИФ 50 140
ИМ 1130 140
ИД шп 271 140
СИ 461 140
СТ 4871 140

2. Студенти в неравностойно положение

Неприоритетни специалности

Фак. № Сума
МЕД 21 140
Т 889 140
ОУХР 9002 140

Приоритетни специалности

Фак. № Сума
ПНУП 1214 140
ПУПЧЕ 247 140
ПНУП 1170 140
БФ 480 140
БИ 374 140
ИФ 31 140
БФ 470 140
БТ 761 140
КСТ 417 140
КСТ 488 140
Х 520 140
ТР 41 140

3. Стипендии по успех за всички професионални направления

Туризъм

Фак. № Успех Сума
УТпб 898 6,00 130
Т 1006 6,00 130
МТД915 5,85 110
УТпб 902 5,83 110
УТпб 901 5,75 110
УТпб 906 5,67 110
УТпб 907 5,67 110
МТД917 5,62 110
Т 894 5,60 110
Т 994 5,60 110
УТпб 904 5,58 110
УТпб 905 5,58 110
Т 911 5,53 110
УТпб 909 5,50 110
УТпб 899 5,50 110
УТпб 913 5,50 110
Т 944 5,36 90
УТпб 903 5,33 90
Т 879 5,33 90
Т 888 5,27 90
Т 901 5,27 90
МТД919 5,23 90
Т 995 5,20 90
Т 986 5,20 90
Т 1004 5,20 90
Т 899 5,07 90
Т 937 5,00 90
Т 907 5,00 90
Т 971 4,92 90
МТД 918 4,92 90
Т 997 4,80 90
УТпб 908 4,75 90
Т 961 4,62 90
Т 959 4,62 90
Т 992 4,60 90
Т 991 4,60 90

Медицина

Фак. № Успех Сума
МЕД 120 6,00 130
МЕД 92 6,00 130
МЕД 128 6,00 130
МЕД 129 6,00 130
МЕД 96 6,00 130
МЕД 161 6,00 130
МЕД 04 6,00 130
МЕД 60 5,89 110
МЕД 93 5,89 110
МЕД 12 5,89 110
МЕД 13 5,89 110
МЕД 90 5,89 110
МЕД 74 5,89 110
МЕД 76 5,89 110
МЕД 23 5,89 110
МЕД 104 5,89 110
МЕД 72 5,89 110
МЕД 100 5,89 110
МЕД 112 5,89 110
МЕД 114 5,89 110
МЕД 07 5,89 110

Обществено здраве

Фак. № Успех Сума
БСУшп5 6,00 130
БСУшп7 5,93 110
ЗМшп11 5,69 110

Здравни грижи

Фак. № Успех Сума
МС223 6,00 130
МС225 6,00 130
РЕХ265 5,95 110
РЕХ297 5,92 110
МС222 5,91 110
А28 5,91 110
МС219 5,88 110
МС217 5,83 110
А 67 5,82 110
МС229 5,82 110
РЕХ261 5,81 110
РЕХ264 5,81 110
РЕХ279 5,80 110
МС292 5,80 110
ЛА23 5,79 110
ЛА52 5,76 110
МС275 5,76 110
МС280 5,76 110
РЕХ 300 5,75 110
А75 5,73 110
МС216 5,73 110
ЛА48 5,71 110
РЕХ282 5,70 110
А27 5,70 110
А26 5,70 110
МС296 5,70 110
МС193 5,68 110
ЛА17 5,68 110
А37 5,68 110
МС272 5,67 110
ЛА37 5,65 110
ЛА32 5,65 110
ЛА45 5,65 110
А73 5,64 110
МС212 5,64 110
МС236 5,63 110
МС233 5,63 110
ЛА30 5,63 110
ЛА22 5,63 110
МС284 5,62 110
МС283 5,62 110
МС 288 5,60 110
РЕХ283 5,60 110
РЕХ301 5,58 110
МС267 5,57 110

Педагогика

Фак. № Успех Сума
ПНУП 1219 6,00 130
СП 382 6,00 130
СП 385 6,00 130
НУПЧЕ 380 6,00 130
ПНУП 1210 5,91 110
ПНУП 1166 5,88 110
ПНУП 1162 5,88 110
НУПЧЕ 366 5,88 110
ПУПЧЕ 265 5,85 110
ПНУП 1193 5,82 110
ПНУП 1180 5,82 110
ПНУП 1172 5,82 110
ПНУП 1220 5,82 110
ПНУП 1163 5,82 110
ПНУП 1213 5,82 110
ПНУП 1236 5,81 110
СП 375 5,80 110
НУПЧЕ 332 5,80 110
СП 362 5,78 110
СП 360 5,78 110
НУПЧЕ 345 5,77 110
ПНУП 1185 5,76 110
ПНУП 1179 5,76 110
ПНУП 1276 5,75 110
СП 405 5,75 110
НУПЧЕ 365 5,75 110
ПНУП 1267 5,75 110
ПНУП 1223 5,73 110
ПНУП 1229 5,73 110
ПНУП 1207 5,73 110
СП 368 5,72 110
ПУПЧЕ 290 5,71 110
ПНУП 1164 5,71 110
ПНУП 1181 5,71 110
ПНУП 1232 5,71 110
ПНУП 1192 5,71 110
НУПЧЕ 367 5,69 110
ПНУП 1254 5,69 110
ПНУП 1188 5,65 110
ПУПЧЕ 271 5,65 110
ПНУП 1160 5,65 110
ПНУП 1195 5,65 110

Педагогика на обучението по .....

Фак. № Успех Сума
ИОИшп196 6,00 130
БИ 428 5,88 110
ИОИшп199 5,86 110
ИОИшп201 5,86 110
ИФ 70 5,83 110
ИФ 16 5,81 110
ИФ 22 5,69 110
ИФ 67 5,67 110
БИ 420 5,63 110
БИ 430 5,38 90
ИФ 19 5,38 90
БИ 375 5,33 90
БИ 354 5,21 90
БИ 398 5,20 90
БИ 389 5,17 90
ИФ 35 5,17 90
ИФ 73 5,17 90
БИ 433 5,13 90
БИ 378 5,00 90
БИ 415 4,93 90

Филология

Фак. № Успех Сума
БФ 432 6,00 130
БФ 454 6,00 130
БФ 471 6,00 130
БФ 472 6,00 130
БФ 490 6,00 130
БФ 452 5,92 110
БФ 455 5,92 110
БФ 431 5,80 110
БФ 474 5,80 110
БФ 479 5,80 110
БФ-450 5,77 110
БФ 461 5,77 110

Общо инженерство

Фак. № Успех Сума
ИДшп274 6,00 130
УМОшп277 6,00 130
ИДшп272 6,00 130
ИДшп267 5,95 110
ИДшп269 5,92 110
УМОшп276 5,89 110
УМОшп 275 5,89 110
УМОшп278 5,89 110
ИДшп268 5,85 110
УМОшп 292 5,80 110
УМОшп 279 5,78 110

Химически науки

Фак. № Успех Сума
ЕООСшп199 6,00 130
ЕООС 1069 6,00 130
ИИТХ 61 6,00 130
ЕООСшп205 6,00 130
ИИТХшп49 5,93 110
ИИТХшп48 5,93 110
ЕООСшп200 5,90 110
ИИТХшп56 5,86 110
ИИТХ 62 5,86 110
ИИТХшп 55 5,79 110
Х 501 5,73 110
ИИТХшп 65 5,71 110
ИИТХтп 60 5,71 110
ИИТХшп50 5,64 110

Транспорт, корабоплаване и авиация

Фак. № Успех Сума
ТР 56 6,00, 130
ТР 51 5,75 110
ТР 59 5,33 90
ТР 55 5,17 90
ТТТМшп51 5,13 90
ТР 34 5,00 90
ТТТМшп52 5,00 90

Химични технологии

Фак. № Успех Сума
ХИшп 4898 6,00 130
ХИшп 4847 6,00 130
ХИм 4841 6,00 130
ХИм 4845 6,00 130
ТВшп 4835 6,00 130
ХИ 583 6,00 130
ХИм 4839 6,00 130
ХИшп4773 5,82 110
ХИшп4771 5,82 110
ХИм 4842 5,80 110
ХИм 4844 5,80 110
ТНГ 37 5,78 110
ХИшп4772 5,73 110
ХИ 4774 5,73 110
ПКС 1548 5,70 110
ХИм 4843 5,60 110
ПКС 1557 5,60 110
ПКС1550 5,60 110
ПКС 1547 5,50 110
ХИм 4840 5,40 90
ПКС 1560 5,40 90

Биотехнологии

Фак. № Успех Сума
БТ 711 6,00 130
ХХДшп 4888 5,75 110
БТ 743 5,70 110
БТ 707 5,60 110
ХБ 737 5,45 90
ХБ 753 5,40 90
ХБ 717 5,30 90
ХБ 733 5,27 90
АКХ 4897 5,00 90
БТ 759 4,75 90
ХХДшп 4890 4,75 90

Електротехника, електроника и автоматика

Фак. № Успех Сума
Ел 247 5,90 110
ЕТшп 4853 5,80 110
ЕТшп 4850 5,80 110
МЕ 272 5,64 110
ЕТшп 4854 5,60 110
МЕ 270 5,55 110
ЕТшп 4862 5,40 90
ЕТшп 4857 5,20 90
ЕТшп 4852 5,00 90
ЕТшп 4864 5,00 90
Ел 279 4,80 90

Материали и материалознание

Фак. № Успех Сума
ТММшп4886 5,80 110
ТММшп4792 5,79 110

Комуникационна и компютърна техника

Фак. № Успех Сума
СИ 452 6,00 130
СТ 4784 5,93 110
КСТ 502 5,92 110
СИ 644 5,80 110
КСТ шп4776 5,79 110
СТ 4786 5,79 110
КСТ шп4777 5,79 110
СИ 462 5,75 110
СИ 449 5,75 110
СИ 589 5,73 110
КСТ 552 5,73 110
КСТ шп4775 5,72 110
КСТ шп4780 5,71 110
СТ 4787 5,71 110
КСТ 503 5,67 110
СИ 659 5,60 110
СИ 470 5,58 110
КСТ шп4778 5,54 110
СИ 529 5,50 110
КСТ шп4781 5,43 90
КСТ 579 5,36 90
КСТ 563 5,36 90
КСТ 483 5,33 90
СИ 602 5,27 90
СИ 604 5,27 90
КСТ 432 5,25 90
КСТ шп4779 5,21 90
СИ 609 5,18 90
КСТ 571 5,18 90
КСТ 436 5,17 90
СИ 519 5,17 90
КСТ 505 5,17 90
КСТ 429 5,17 90
КСТ 430 5,17 90
КСТ 420 5,17 90
КСТ 440 5,00 90
СИ 595 5,00 90
СИ 658 5,00 90
СИ 600 5,00 90
СИ 536 4,92 90
КСТ 477 4,92 90

4. Стипендии по успех за  приоритетни професионални направления - ІІ класация

Здравни грижи

Фак. № Успех Сума
МС223 6,00 85
МС225 6,00 85
РЕХ265 5,95 85
РЕХ297 5,92 85
МС222 5,91 85
А28 5,91 85
МС219 5,88 85
МС217 5,83 85
А 67 5,82 85
МС229 5,82 85
РЕХ261 5,81 85
РЕХ264 5,81 85
РЕХ279 5,80 85
МС292 5,80 85
ЛА23 5,79 85
МС 285 5,76 85
РЕХ 210 5,76 85
ЛА52 5,76 85
МС275 5,76 85
МС280 5,76 85
РЕХ 300 5,75 85
А75 5,73 85
МС216 5,73 85
ЛА48 5,71 85
РЕХ282 5,70 85
А27 5,70 85
А26 5,70 85
МС296 5,70 85
МС193 5,68 85
ЛА17 5,68 85
А37 5,68 85
МС272 5,67 85
ЛА37 5,65 85
ЛА32 5,65 85
ЛА45 5,65 85

Педагогика

Фак. № Успех Сума
ПНУП 1219 6,00 85
СП 382 6,00 85
СП 385 6,00 85
НУПЧЕ 380 6,00 85
ПНУП 1210 5,91 85
ПНУП 1166 5,88 85
ПНУП 1162 5,88 85
НУПЧЕ 366 5,88 85
ПУПЧЕ 265 5,85 85
ПНУП 1193 5,82 85
ПНУП 1180 5,82 85
ПНУП 1172 5,82 85
ПНУП 1220 5,82 85
ПНУП 1163 5,82 85
ПНУП 1213 5,82 85
ПНУП 1236 5,81 85
СП 375 5,80 85
НУПЧЕ 332 5,80 85
СП 362 5,78 85
СП 360 5,78 85
НУПЧЕ 345 5,77 85
ПНУП 1185 5,76 85
ПНУП 1179 5,76 85
ПНУП 1276 5,75 85
СП 405 5,75 85
НУПЧЕ 365 5,75 85
ПНУП 1267 5,75 85
ПНУП 1223 5,73 85
ПНУП 1229 5,73 85
ПНУП 1207 5,73 85
СП 368 5,72 85

Педагогика на обучението по .....

Фак. № Успех Сума
ИОИшп196 6,00 85
БИ 428 5,88 85
ИОИшп199 5,86 85
ИОИшп201 5,86 85
ИФ 70 5,83 85
ИФ 16 5,81 85
БИ 374 5,75 85
ИФ 22 5,69 85
ИФ 67 5,67 85
БИ 420 5,63 85
БИ 430 5,38 85
ИФ 19 5,38 85
БИ 375 5,33 85
БИ 354 5,21 85
БИ 398 5,20 85
ИФ 31 5,19 85

Филология

Фак. № Успех Сума
БФ 480 6,00 85
БФ 432 6,00 85
БФ 454 6,00 85
БФ 471 6,00 85
БФ 472 6,00 85
БФ 490 6,00 85
БФ 452 5,92 85
БФ 455 5,92 85

Общо инженерство

Фак. № Успех Сума
ИДшп274 6,00 85
УМОшп277 6,00 85
ИДшп272 6,00 85
ИДшп267 5,95 85
ИД шп 271 5,92 85
ИДшп269 5,92 85
УМОшп276 5,89 85
УМОшп 275 5,89 85
УМОшп278 5,89 85

Химически науки

Фак. № Успех Сума
ЕООСшп199 6,00 85
ЕООС 1069 6,00 85
ИИТХ 61 6,00 85
ЕООСшп205 6,00 85
ИИТХшп49 5,93 85
ИИТХшп48 5,93 85
ЕООСшп200 5,90 85
ИИТХшп56 5,86 85
ИИТХ 62 5,86 85
ИИТХшп 55 5,79 85
Х 501 5,73 85

Транспорт, корабоплаване и авиация

Фак. № Успех Сума
ТР 56 6,00 85
ТР 51 5,75 85
ТР 59 5,33 85
ТР 55 5,17 85
ТТТМшп51 5,13 85

Химични технологии

Фак. № Успех Сума
ХИшп 4898 6,00 85
ХИшп 4847 6,00 85
ХИм 4841 6,00 85
ХИм 4845 6,00 85
ТВшп 4835 6,00 85
ХИ 583 6,00 85
ХИм 4839 6,00 85
ХИшп4773 5,82 85
ХИшп4771 5,82 85
ХИм 4842 5,80 85
ХИм 4844 5,80 85
ТНГ 37 5,78 85
ХИшп4772 5,73 85
ХИ 4774 5,73 85
ПКС 1548 5,70 85
ХИм 4843 5,60 85
ПКС 1557 5,60 85
ПКС1550 5,60 85

Биотехнологии

Фак. № Успех Сума
БТ 711 6,00 85
ХХДшп 4888 5,75 85
БТ 743 5,70 85
БТ 707 5,60 85
ХБ 737 5,45 85
ХБ 753 5,40 85
ХБ 717 5,30 85
ХБ 733 5,27 85

Материали и материалознание

Фак. № Успех Сума
ТММшп4886 5,8 85
ТММшп4792 5,79 85

Електротехника, електроника и автоматика

Фак. № Успех Сума
Ел 247 5,90 85
ЕТшп 4853 5,80 85
ЕТшп 4850 5,80 85
МЕ 272 5,64 85
ЕТшп 4854 5,60 85
МЕ 270 5,55 85
ЕТшп 4862 5,40 85
ЕТшп 4857 5,20 85
ЕТшп 4852 5,00 85
ЕТшп 4864 5,00 85

Комуникационна и компютърна техника

Фак. № Успех Сума
СИ 452 6,00 85
СТ 4784 5,93 85
КСТ 502 5,92 85
СИ 644 5,80 85
КСТ шп4776 5,79 85
СТ 4786 5,79 85
КСТ шп4777 5,79 85
СИ 462 5,75 85
СИ 449 5,75 85
СИ 589 5,73 85
КСТ 552 5,73 85
КСТ шп4775 5,72 85
КСТ шп4780 5,71 85
СТ 4787 5,71 85
КСТ 503 5,67 85
СИ 659 5,6 85
СИ 470 5,58 85
КСТ шп4778 5,54 85
СИ 529 5,50 85
КСТ шп4781 5,43 85
КСТ 579 5,36 85
КСТ 563 5,36 85
КСТ 483 5,33 85
СИ 602 5,27 85
СИ 604 5,27 85
КСТ 432 5,25 85
КСТ шп4779 5,21 85
СИ 609 5,18 85
КСТ 571 5,18 85

5. Стипендии по чл.8б от ПМС 90/2000г.

Фак. № Успех  Сума
НУПЧЕ 343 5,62 100
НУПЧЕ 368 5,50 100